Telecamera AHD IR MINI cupole ad alta risoluzione.
LED IR da 10 pezzi con una buona visione notturna.
1 MP/1.3mp/2MP
Obiettivo da 3.6mm, obiettivo da 2.8mm opzionale.
Con audio opzionale
| Modello NO | C802MA-AHD (1MP) | C802MA-AHD (1,3 mp) | C802MA-AHD (2MP) | ||
| Tipo | Telecamera impermeabile per vista anteriore/posteriore | ||||
| Sensore di immagine | Sensore CMOS da 1/4 "AR0130 | Sensore CMOS da 1/3 "AR0130 | 1/3 CMOS SONY 323 | ||
| Sistema TV | PAL/NTSC | ||||
| Pixel efficaci | 1MP | 1.3MP | 2MP | ||
| Elementi dell'immagine | 1280(H)* 720(V) | 1280(H)* 960(V) | 1920(H)* 1080(V) | ||
| Rapporto S/N | Più di 44 dB | Più di 44 dB | Più di 72 dB, (AGC Off) | ||
| Spettro a infrarossi | 850nm | 850nm | 850nm | ||
| Min. Illuminazione | 0.01Lux (colore) / 0 Lux IR On | ||||
| Bilanciamento bianco | Auto | ||||
| LED a infrarossi | 10 led | ||||
| Gamma LED a infrarossi | 10-15M | ||||
| Lente | Obiettivo fisso Megapixel 3.6mm/6mm | ||||
| Regolazione della padella | N/A | ||||
| Regolazione dell'inclinazione | 0-60 gradi | ||||
| Consumo energetico | 75mA | 100mA | 200mA | ||
| Tensione di ingresso | DC12V ± 10% | ||||
| Peso | 150g | ||||
| Dimensione | H57.2mm, 0, 69mm | ||||
| Uscita Video | 1 Vp-p, 75 set composito, Jack Din a 4 vie | ||||
| Temperatura di esercizio | Da-20 °C a + 50 °C | ||||

